CM-AM EQUILIBRE EUROPE (D) (FR0000447385)

     
Cotation en EUR
Cours minimum annuel +21,63Date du minimum annuel 17/01/2024
Cours maximum annuel +23,03Date du maximum annuel 15/05/2024
Liste des cotations
 Télécharger dans Excel     
Date de cotationDernier coursEvolution en %Volume
06/12/202321,520,23%1 416 763
05/12/202321,470,19%1 417 293
04/12/202321,430,05%1 420 533
01/12/202321,420,33%1 421 399
30/11/202321,350,19%1 422 700
29/11/202321,310,24%1 423 992
28/11/202321,260,05%1 424 933
27/11/202321,25-0,14%1 425 073
24/11/202321,280,14%1 425 114
23/11/202321,250,19%1 425 257
22/11/202321,210,24%1 425 249
21/11/202321,16-0,09%1 425 767
20/11/202321,180,05%1 426 049
17/11/202321,170,57%1 426 824
16/11/202321,05-0,10%1 426 816
15/11/202321,070,33%1 426 927
14/11/202321,000,58%1 430 735
13/11/202320,880,24%1 431 592
10/11/202320,83-0,29%1 432 308
09/11/202320,890,43%1 432 335
08/11/202320,80,19%1 432 694
07/11/202320,76-0,10%1 432 621
06/11/202320,78-0,14%1 432 816
03/11/202320,810,68%1 432 740
02/11/202320,671,03%1 433 872
31/10/202320,460,34%1 434 082
30/10/202320,390,00%1 434 203
27/10/202320,39-0,15%1 434 826
26/10/202320,420,05%1 434 994
25/10/202320,41-0,20%1 434 964
24/10/202320,450,10%1 435 024
23/10/202320,43-0,24%1 436 768
20/10/202320,48-0,53%1 437 344
19/10/202320,59-0,39%1 438 336
18/10/202320,67-0,43%1 439 058
17/10/202320,76-0,05%1 439 149
16/10/202320,77-0,10%1 439 536
13/10/202320,79-0,53%1 439 710
12/10/202320,90,00%1 440 334
11/10/202320,90,19%1 440 969
10/10/202320,860,39%1 444 635
09/10/202320,78-0,29%1 446 508
06/10/202320,840,19%1 446 491
05/10/202320,80,05%1 446 473
04/10/202320,79-0,24%1 446 546
03/10/202320,84-0,53%1 447 596
02/10/202320,95-0,33%1 448 578
29/09/202321,020,24%1 449 364
28/09/202320,970,10%1 450 312
27/09/202320,95-0,14%1 450 696
26/09/202320,98-0,19%1 455 206
25/09/202321,02-0,38%1 455 335
22/09/202321,1-0,52%1 455 529
21/09/202321,21-0,19%1 457 779
20/09/202321,250,33%1 457 878
19/09/202321,180,10%1 458 895
18/09/202321,16-0,66%1 459 861
15/09/202321,30,24%1 459 837
14/09/202321,250,33%1 462 286
13/09/202321,18-0,19%1 462 288
12/09/202321,22-0,19%1 462 487
11/09/202321,260,05%1 463 750
08/09/202321,250,00%1 463 709
07/09/202321,25-0,19%1 463 490
06/09/202321,29-0,33%1 463 707
05/09/202321,36-0,14%1 463 589
04/09/202321,39-0,09%1 464 824
01/09/202321,410,09%1 464 910
31/08/202321,39-0,05%1 465 100
30/08/202321,40,09%1 465 066
29/08/202321,380,42%1 467 198
28/08/202321,290,28%1 467 276
25/08/202321,23-0,05%1 467 270
24/08/202321,240,05%1 467 425
23/08/202321,230,14%1 467 606
22/08/202321,20,14%1 467 927
21/08/202321,17-0,05%1 469 066
18/08/202321,18-0,56%1 469 161
17/08/202321,3-0,05%1 469 010
16/08/202321,31-0,47%1 470 275
14/08/202321,41-0,05%1 470 168
11/08/202321,42-0,09%1 470 159
10/08/202321,440,14%1 470 855
09/08/202321,410,23%1 470 704
08/08/202321,36-0,23%1 472 233
07/08/202321,410,00%1 474 233
04/08/202321,41-0,09%1 474 329
03/08/202321,43-0,19%1 474 747
02/08/202321,47-0,42%1 474 683
01/08/202321,56-0,09%1 474 864
31/07/202321,580,05%1 474 869
28/07/202321,570,05%1 474 852
27/07/202321,560,19%1 475 305
26/07/202321,52-0,05%1 475 277
25/07/202321,530,05%1 478 213
24/07/202321,520,09%1 478 579
21/07/202321,5-0,05%1 478 788
20/07/202321,510,00%1 479 019
19/07/202321,510,28%1 479 192
18/07/202321,450,14%1 480 543
Page précédente

Page 2

Page suivante